



掃碼下載萬(wàn)商云集APP

營(yíng)銷(xiāo)日歷小程序

精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務(wù)全程監(jiān)控
天津云思維進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)包括供應(yīng)商管理、庫(kù)存材料管理、入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理等。
序號(hào) | 功能 | 說(shuō)明 |
1 | 材料信息 | 建立物品信息庫(kù),包括類(lèi)別、物品信息(編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、廠商等),實(shí)現(xiàn)全公司一物一碼。 |
2 | 采購(gòu)管理 | 包括供應(yīng)商管理、采購(gòu)執(zhí)行、付款管理、收票管理以及應(yīng)付款。 |
3 | 收貨入庫(kù) | 按照備件供應(yīng)商、價(jià)格、數(shù)量、入庫(kù)地點(diǎn)等辦理入庫(kù)。 |
4 | 項(xiàng)目出庫(kù) | 按照客戶(hù)、項(xiàng)目合同、數(shù)量、出庫(kù)地點(diǎn)等辦理備件出庫(kù)。 |
5 | 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥 | 按照項(xiàng)目需要從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。 |
6 | 退庫(kù)管理 | 收貨入庫(kù)后的退庫(kù);項(xiàng)目出庫(kù)后的退庫(kù); |
7 | 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) | 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并核對(duì)盤(pán)點(diǎn)信息,對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈量進(jìn)行調(diào)整 |
8 | 倉(cāng)庫(kù)預(yù)警 | 對(duì)部分倉(cāng)庫(kù)物品按照項(xiàng)目需要或周期性需要設(shè)定低庫(kù)存量和高庫(kù)存量,對(duì)低于低庫(kù)存或高于高庫(kù)存進(jìn)行預(yù)警提示。 |
9 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 按照物品類(lèi)別、物品規(guī)格型號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、項(xiàng)目等多種方式查詢(xún)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)報(bào)表、日?qǐng)?bào)、月報(bào)等。 |
1)限時(shí)問(wèn)題響應(yīng)
2)VIP 1對(duì)1專(zhuān)屬服務(wù)
3)全方位咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)
4)上門(mén)跟蹤服務(wù)
5)8大網(wǎng)點(diǎn)就近服務(wù)(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話(huà),400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關(guān)注微信公眾號(hào),微信在線(xiàn)咨詢(xún) 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬(wàn)商云集會(huì)員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號(hào)中航國(guó)際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品