

精選行業軟件
產品智能推薦
服務全程監控
| 恒思面料ERP產品功能清單V1.0 | |||
| 模塊 | 功能 | 功能描述 | 企業版 |
| 開發管理 | 產品類型 | 管理面料和坯布、半成品的分類 | √ |
| 產品管理 | 管理面料、坯布、半成品分類下的產品基礎資料 | √ | |
| 銷售管理 | 客戶管理 | 對本公司的客戶進行維護管理 | √ |
| 報價管理 | 顯示報價單列表和進行報價操作 | √ | |
| 訂單管理 | 顯示下過的訂單列表和進行下單操作 | √ | |
| 發貨通知單 | 顯示發貨訂單信息和制作發貨單 | √ | |
| 訂單進度報表 | 查看訂單的進度 | √ | |
| 訂單分析報表 | 對公司的訂單進行每月銷售金額,下單業務員,下單產品進行圖表分析,清晰直觀的展示出公司的銷售情況 | √ | |
| 訂單利潤結算 | 對訂單的銷售成本利潤進行分析,以訂單號為小單元 | √ | |
| 采購管理 | 供應商/加工廠管理 | 對本公司來往的供應商/加工廠進行維護管理 | √ |
| 坯布采購 | 顯示坯布采購列表和制作坯布采購單 | √ | |
| 成品采購 | 顯示成品采購列表和制作成品采購單 | √ | |
| 采購進度報表 | 查看采購訂單的進度 | √ | |
| 采購分析度表 | 對公司的采購單進行每月采購金額,采購產品進行圖表分析,清晰直觀的展示出公司的采購情況 | √ | |
| 生產管理 | 加工廠管理 | 對本公司來往的加工廠進行維護管理 | √ |
| 生產通知單 | 顯示生成通知單列表和對生產通知單進行維護管理,通知生產進行生產(采購,染色,印花,后整等) | √ | |
| 染色加工單 | 對染整加工操作開出加工單,通知倉庫進行坯布出庫 | √ | |
| 印花加工單 | 對印花加工操作開出加工單,通知倉庫進行出庫 | √ | |
| 后整加工單 | 對后整加工操作開出加工單,通知倉庫進行出庫 | √ | |
| 生產進度報表 | 查看生產的的進度 | √ | |
| 生產分析報表 | 對公司的生產單進行每月加工金額,加工產品進行圖表分析,清晰直觀的展示出公司的加工情況 | √ | |
| 檢驗管理 | 檢驗碼單錄入 | 直接將檢驗后每卷的數量輸入,打印標簽和碼單 | √ |
| 倉庫管理 | 庫區位 | 管理系統中的各種類型倉庫。包括本廠的坯布、半成品、成品庫以及對應加工廠的虛擬庫 | √ |
| 坯布管理 | 坯布入庫/出庫時選擇入庫類型后對入庫的坯布信息進行管理 | √ | |
| 半成品管理 | 半成品入庫/出庫登記信息 | √ | |
| 成品管理 | 成品入庫/出庫登記信息,常用的入庫類型有:采購入庫、染色入庫、印花入庫,常用的出庫類型有:銷售出庫、剪樣出庫等 | √ | |
| 庫存分析報表 | 展示坯布/半成品/成品虛擬庫的庫存,并能對坯布/半成品/成品庫存進行盤點,移庫等操作 | √ | |
| 庫齡 | 分析物料在倉庫的時間。 | √ | |
| 配貨單 | 對加工單快速配貨出庫。 | √ | |
| 財務管理 | 對賬管理 | 對采購/加工/銷售情況進行對賬管理 | √ |
| 開票管理 | 對采購/加工/銷售情況進行開票管理 | √ | |
| 收付款 | 對銷售的客戶收款的情況進行收款情況登記,對采購的供應商和加工的加工廠進行付款情況登記 | √ | |
| 調帳單管理 | 當銷售的金額與實際金額不符,當采購與加工的金額與實際金額不符,如有優惠,或者別的情況時,需要做調賬單,將賬調平 | √ | |
| 期初管理 | 應付/應收期初已存在的賬戶余額 | √ | |
| 匯總管理 | 應收應付匯總報表 | √ | |
| 財務明細 | 應收應付明細報表 | √ | |
| 財務賬齡 | 分析往來單位的賬齡 | √ | |
| 訂單結算科目管理 | 訂單利潤結算中的科目管理,基礎資料 | √ | |
| 成本管理 | 訂單成本結算 | 匯總所有采購單、加工單、結算訂單成本 | |
| 庫存成本結算 | 動態結算庫存成本單價 | ||
| 基礎數據 | 工作臺 | 展示待處理任務 | √ |
| 賬號管理 | 管理公司內部員工賬號信息 | √ | |
| 部門管理 | 對公司的部門進行維護 | √ | |
| 菜單管理 | 對系統的菜單進行維護管理,由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 單據列表 | 對倉庫出入庫的單據類型進行管理,由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 角色管理 | 維護本系統的不同角色,并給每個角色分配不同的權限 | √ | |
| 崗位管理 | 維護公司的崗位 | √ | |
| 單號規則管理 | 對系統的單號生成規則進行維護管理,由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 數據字典 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 選擇類型 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 選擇類型崗位 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 選擇關系 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 單號規則關系 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 區域管理 | 維護往來單位的地圖經緯度 | √ | |
| 決策報表 | BOSS看板 | 大屏主要數據展示 | √ |
| 銷售看板 | 大屏銷售數據展示 | √ | |
| 采購看板 | 大屏采購數據展示 | √ | |
| 生產看板 | 大屏加工數據展示 | √ | |
| 倉庫看板 | 大屏倉庫數據展示 | √ | |
| 財務看板 | 大屏財務數據展示 | √ | |
| 系統看板 | 大屏多維度數據展示 | √ | |
| 系統管理 | 系統參數設置 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ |
| 系統登錄日志 | 查看系統的登錄日志,方便查看系統的使用情況 | √ | |
| 系統在線用戶 | 查看當前系統正在使用的用戶情況 | √ | |
| 系統數據操作日志 | 查看系統的操作記錄,如出現錯誤操作,可以定位到指定數據,指定人等 | √ | |
| 程序版本 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 系統產品版本 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 審核流管理 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
| 流程圖管理 | 由恒泰技術支持提供維護 | √ | |
1)限時問題響應
2)VIP 1對1專屬服務
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務
5)8大網點就近服務(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產品