

銀通汽車行業(yè)管理系統(tǒng)從事專業(yè)汽車行業(yè)管理系統(tǒng)多年,積累了豐富的經(jīng)驗,陸續(xù)推出了適合綜合維修廠、特約服務(wù)站的維修管理系統(tǒng),在眾多客戶中樹立了不錯的產(chǎn)品口碑,特別是汽車4S店。目前合作的汽車品牌有起亞、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田、雷諾、雪佛蘭、長安汽車、東風(fēng)標(biāo)致、納智捷、奇瑞、力帆、吉利等眾多4S店。
精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務(wù)全程監(jiān)控
銀通汽車行業(yè)管理系統(tǒng)從事專業(yè)汽車行業(yè)管理系統(tǒng)多年,積累了豐富的經(jīng)驗,陸續(xù)推出了適合綜合維修廠、特約服務(wù)站的維修管理系統(tǒng),在眾多客戶中樹立了不錯的產(chǎn)品口碑,特別是汽車4S店。目前合作的汽車品牌有起亞、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田、雷諾、雪佛蘭、長安汽車、東風(fēng)標(biāo)致、納智捷、奇瑞、力帆、吉利等眾多4S店。
汽車行業(yè)競爭日益激烈,4S店面臨高昂的經(jīng)營成本,同時客戶流失日益嚴(yán)重,眾多售后維修站開始開展非品牌車維修業(yè)務(wù),以此來提高產(chǎn)值收入,而廠家系統(tǒng)因為管理的特殊性,不能滿足4S店的經(jīng)營管理需要,開始采用第三方系統(tǒng)。
產(chǎn)品在這些客戶的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)中,提供了維修服務(wù)流程管理、物資管理、客戶關(guān)系管理、經(jīng)營分析等,幫助管理人員更好的管理企業(yè),成為不可或缺的重要工具。
銀通---助您一臂之力。
附:銀通系統(tǒng)功能說明。
| 4SERP系統(tǒng)價格組件(適用于汽車4S店) | |||||
| 序號 | 系統(tǒng)名稱 | 程序架構(gòu) | 功能模塊 | 功能模塊價格 | 端口數(shù) |
| 1 | 銷售CRM系統(tǒng) | B/S | 意向客戶管理 | 根據(jù)需求情況確定 | 根據(jù)需求確定 |
| 客戶回訪管控 | |||||
| 成交(戰(zhàn)敗)客戶管理 | |||||
| 資料型客戶管理 | |||||
| 連鎖店提醒跟蹤 | |||||
| 數(shù)據(jù)分析報表 | |||||
| 2 | 整車銷售系統(tǒng) | 三層架構(gòu),B/S | 新車采購管理(計劃、訂車、入庫) | 根據(jù)需求情況確定 | |
| 車輛庫存管理(移庫、外調(diào)) | |||||
| 新車加裝管理 | |||||
| 新車銷售管理(預(yù)定、預(yù)售、成交) | |||||
| 新車代辦服務(wù) | |||||
| 財務(wù)核算管理(主機廠、客戶、成本) | |||||
| 報表管理 | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
| 3 | 維修服務(wù)系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 維修接待管理(預(yù)約、登記) | ||
| 維修收銀管理 | |||||
| 維修車間管理 | |||||
| 維修回訪管理 | |||||
| 事故理賠管理 | |||||
| 財務(wù)核算管理 | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
| 售后報表管理 | |||||
| 4 | 配件服務(wù)系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 配件入庫管理(計劃、訂貨、入庫) | ||
| 配件庫存管理 | |||||
| 配件出庫管理(銷售、領(lǐng)用) | |||||
| 工具庫管理 | |||||
| 財務(wù)核算管理(供應(yīng)商、客戶,成本) | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
| 配件報表管理 | |||||
| 5 | 美容裝飾系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 裝飾配件管理(進(jìn)、銷、存) | ||
| 裝飾工單管理 | |||||
| 財務(wù)核算管理 | |||||
| 裝飾報表管理 | |||||
| 6 | 透明車間系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 進(jìn)度LED顯示接口 | 根據(jù)需求情況確定 | |
| 移動設(shè)備報修管理 | |||||
| 移動端APP掌上車間管理 | |||||
| 7 | 售后CRM系統(tǒng) | 三層架構(gòu),B/S | 回訪跟蹤管理 | ||
| 回訪投訴管理 | |||||
| 回訪預(yù)約保養(yǎng)提醒管理 | |||||
| 短信平臺 | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
| 8 | 會員管理系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | VIP會員基礎(chǔ)設(shè)置 | ||
| VIP會員各種到期提醒 | |||||
| VIP會員儲值消費管理 | |||||
| VIP會員積分及禮品兌換管理 | |||||
| VIP會員刷卡次數(shù)消費管理 | |||||
| 8 | 售后集團管控系統(tǒng) | B/S | 子系統(tǒng)維修數(shù)據(jù)采集 | 根據(jù)需求情況確定 | |
| 維修報表合并系統(tǒng) | |||||
| 綜合分析查詢 | |||||
| crm集團管理 | |||||
| 集團財務(wù)核算 | |||||
| 9 | 銷售集團管控系統(tǒng) | B/S | 子系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)采集 | ||
| 銷售報表合并系統(tǒng) | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
| 綜合分析查詢 | |||||
| crm集團管理 | |||||
| 集團財務(wù)核算 | |||||
| 說明 | 模塊可拆分購買,區(qū)縣及外省市實施客戶報銷往返差旅費。 | ||||
| 龍版價格體系(適用于中小企業(yè)) | |||||
| 單機版售后功能(維修工單管理+配件管理+報表數(shù)據(jù))2800元,增加一個終端增加1000元,增加精品和會員功能增加3000元功能費。區(qū)縣及外省市實施客戶報銷往返差旅費。 | |||||
1)限時問題響應(yīng)
2)VIP 1對1專屬服務(wù)
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務(wù)
5)8大網(wǎng)點就近服務(wù)(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關(guān)注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品